E266UP DRAGON266U Khadka Tooska ah ee Xumbo-Cabeedka Duridda Mashiinka Dhalinta
Tixraaca Farsamada
CARUUR-QAAB | N° | 2 | 6 | 8 | 10 | ||||
XOOGGA CARUURTA | KN | 2000 | ||||
CARUURTA FURANTAANKA | mm | 350 | ||||
Miisaanka kuleyliyaha | mm | 580x550 | ||||
HEERKA CARUURTA STANDARD | mm | 105-330 | ||||
DHEERKA DURAY | mm | 60 | ||||
KOOXDA BE1WEEN COLUMNS | mm | 605 | ||||
Fogaanta U Dhaxeeysa XARUNTA DURAYNTA | mm | 240/290 | ||||
AWOODDA kuleyliyaha saxan | KW | 6,7 | ||||
CUTUBKA DURAY | ||||||
TIRADA CUTUBKA LAGU DURAY | N° waa | 2 (1 vers.2 staz.) | Ikhtiyaar | |||
QOSOLKA ADDUUNKA | mm | 60 | 75 | |||
L/D SCREW L/DDELA VIS | - | 19 | ||||
CODKA DURAY | cm | 900 | 1400 | |||
Cadaadiska Irridda | Baar | 1065 | ||||
XAWAARAHA XOOGAHA | rpm | 0-140 | 0 + 140 | |||
XAWAARAHA DURAYNTA | cm3/sek | 230 | 700 | |||
SCREW TORQUE (ugu badnaan) | Danm | 160 | 160 | |||
Aagagga Kululaynta | N° | 4 | 4 | |||
AWOODDA LAGU RAACAY | ||||||
KULUULINTA CUDURRADA DURAN | KW | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | |
DARYEELKA DHAQAAQA MOOTARKA | KW | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
Taarikada Kulul | KW | 26.8 | 80.4 | 107.2 | 134 | |
MOTOORKA CUTUBKA HAYDRAULIC | KW | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | |
VACUUM PUMP | KW | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
Wadarta awooda lagu shubay | KW | 89.6 | 143.2 | 170 | 196.8 | |
cel-celis ahaan isticmaalka | ||||||
Tamarta Korontada | kWh | 20 | 44 | 55 | 76 | |
HAWADA | NL/min | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Unugyada qaboojiyaha | frig/h Frig | 16000 | 21000 | 27000 | 30000 | |
Miisaanka | ||||||
Miisaanka saafiga ah | Kg | 12600 | 23600 | 29044 | 34600 | |
CABIRKA | ||||||
A-Qoto-dheer | mm | 4500 | ||||
B-dhererka | mm | 4660 | 8500 | 10420 | 12340 | |
DHEERARKA C-STATIONS | mm | 1920kii | 5760 | 7680 | 9600 | |
H-DHEERE | mm | 2800 |
Halkan ku qor fariintaada oo noo soo dir